"회의록"의 두 판 사이의 차이
Suminulture (토론 | 기여) (새 문서: =2012/07/14= ==사업계획== *골치사업 9월말까지 초안 60개 제출 *외부인 대관사업 3시간당 2만원(추가 1시간당 5천원) 4회에 6만원(추가 횟...) |
Suminulture (토론 | 기여) 잔글 (→2012/07/14) |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==사업계획== | ==사업계획== | ||
| − | *골치사업 | + | * 골치사업 |
9월말까지 초안 60개 제출 | 9월말까지 초안 60개 제출 | ||
| − | *외부인 대관사업 | + | * 외부인 대관사업 |
3시간당 2만원(추가 1시간당 5천원) | 3시간당 2만원(추가 1시간당 5천원) | ||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
하루 무제한 9시-22시 5만원 | 하루 무제한 9시-22시 5만원 | ||
| − | *전자책 출판 | + | * 전자책 출판 |
| + | |||
한알 | 한알 | ||
우리말길 | 우리말길 | ||
예수 | 예수 | ||
| − | *앱제작 | + | * 앱제작 |
| + | |||
| + | * 후원자 관리 | ||
| − | |||
소식시, 감사 편지, 엽서 제작 등 | 소식시, 감사 편지, 엽서 제작 등 | ||
| − | *캠프 | + | * 캠프 |
==주력사업== | ==주력사업== | ||
| − | *우리말길 종이책 출판 | + | * 우리말길 종이책 출판 |
==생활계획== | ==생활계획== | ||
| 39번째 줄: | 41번째 줄: | ||
==수익배분== | ==수익배분== | ||
| − | *공간 사용료 월 20 | + | * 공간 사용료 월 20 |
| − | * | + | * |
==학업계획== | ==학업계획== | ||
| + | * 공부모임 | ||
| + | |||
| + | 예수주의 일요일 2시-4시 | ||
| + | 다슬기 미정 | ||
| + | |||
| + | * | ||
2012년 7월 14일 (토) 18:03 판
2012/07/14
사업계획
- 골치사업
9월말까지 초안 60개 제출
- 외부인 대관사업
3시간당 2만원(추가 1시간당 5천원) 4회에 6만원(추가 횟수당 1만원) 기본 3시간인데 한시간 추가에 5천원 하루 무제한 9시-22시 5만원
- 전자책 출판
한알 우리말길 예수
- 앱제작
- 후원자 관리
소식시, 감사 편지, 엽서 제작 등
- 캠프
주력사업
- 우리말길 종이책 출판
생활계획
문서화해서 붙여놓기
조직모델
수익배분
- 공간 사용료 월 20
학업계획
- 공부모임
예수주의 일요일 2시-4시 다슬기 미정