"시장조사"의 두 판 사이의 차이
Suminulture (토론 | 기여) (→오도독) |
Suminulture (토론 | 기여) (→경쟁사 조사) |
||
(사용자 3명의 중간 판 63개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 브랜드 아이덴티티: 생각실험실의 브랜드 가치 확립 | + | -브랜드 아이덴티티: 생각실험실의 브랜드 가치 확립 |
시장 파악하여 판로 확보: 조사해야할 시장은 전자책시장, 종이책 시장, 교육 사업 시장(논리 사고력)이다. 거시적으로는 콘텐츠 시장의 변화를 주시해야한다. | 시장 파악하여 판로 확보: 조사해야할 시장은 전자책시장, 종이책 시장, 교육 사업 시장(논리 사고력)이다. 거시적으로는 콘텐츠 시장의 변화를 주시해야한다. | ||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
반면 10대 청소년과 20대 대학생 중에는 한 권도 읽지 않는다고 답한 학생들도 적지 않았다. 10대 청소년들은 입시에 시달리다보니 책을 읽을 시간이 부족하고, 20대 대학생들은 취업 준비로 스펙에 몰두하다보니 책을 보기 쉽지 않다는 이유에서다. 20대 중ㆍ후반의 사회 새내기는 인생에 대한 고민을 풀기 위해 자기계발서 등 책에 손을 뻗는 경향을 보이기도 했다. | 반면 10대 청소년과 20대 대학생 중에는 한 권도 읽지 않는다고 답한 학생들도 적지 않았다. 10대 청소년들은 입시에 시달리다보니 책을 읽을 시간이 부족하고, 20대 대학생들은 취업 준비로 스펙에 몰두하다보니 책을 보기 쉽지 않다는 이유에서다. 20대 중ㆍ후반의 사회 새내기는 인생에 대한 고민을 풀기 위해 자기계발서 등 책에 손을 뻗는 경향을 보이기도 했다. | ||
+ | |||
+ | =비슷한 곳 조사= | ||
+ | ==수유+너머== | ||
+ | http://www.transs.pe.kr | ||
+ | *수유너머 문 | ||
+ | *수유너머 N | ||
+ | *수유너머 R | ||
+ | *남산강학원 http://www.kungfus.net | ||
+ | ==인디고서원== | ||
+ | |||
+ | http://indigogroud.net | ||
+ | |||
+ | ==녹색아카데미== | ||
+ | |||
+ | http://www.greenacademy.or.kr/ | ||
+ | ==오마이스쿨== | ||
+ | |||
+ | http://school.ohmynews.com/ | ||
+ | ==아트엔스터디== | ||
+ | |||
+ | http://artnstudy.com | ||
+ | |||
+ | ==인문학 서재 몽돌== | ||
+ | |||
+ | http://cafe.daum.net/bookmongdol | ||
+ | |||
+ | ==백년어서원== | ||
+ | |||
+ | 부산, 시민친화형 | ||
+ | |||
+ | ==빈빈== | ||
+ | |||
+ | 부산, 시민친화형 | ||
+ | |||
+ | ==공간초록== | ||
+ | 부산, 시민친화형 | ||
+ | |||
+ | ==나락한알== | ||
+ | |||
+ | 부산, 시민친화형 | ||
+ | |||
+ | ==인디고서원== | ||
+ | |||
+ | 부산, 시민친화형 | ||
+ | |||
+ | ==열정대학== | ||
+ | |||
+ | 대안대학교 | ||
+ | |||
+ | ==드림스쿨1095== | ||
+ | cafe.naver.com/dreaming1095 | ||
+ | 사람을 성장시키는 리얼 교육 기업 한국형 인문교육 | ||
+ | |||
+ | =종이책= | ||
+ | ==유통판로 조사== | ||
+ | ===서울시 사회적기업 제품 온라인 공공구매 쇼핑몰 입점기업 모집=== | ||
+ | |||
+ | *신청자격: 서울시에 사업장이 있고, 고용노동부 인증 또는 서울형 (예비) 사회적기업으로 인증 받은 기업으로 직접 제품․서비스를 생산하는 기업 | ||
+ | |||
+ | *입점품목: 사회적기업에서 생산하는 사무용품, 식료품, 생활잡화, 공연, 전시, 교육, 인쇄/출판물, 청소, 인테리어, 재활용품, 전산소모품, 각종 서비스 등 | ||
+ | |||
+ | *신청기간 : 공고일 ~ 5.31(※ 상품페이지 디자인 제작 필요시 필수) | ||
+ | |||
+ | *신청서식 : http://se.seoul.go.kr 공지사항 > 공공구매 쇼핑몰(입점) 신청서 다운로드 | ||
+ | |||
+ | *제출서류 :참가신청서(소정양식), 제품소개서(소정양식), 상품페이지 제작 신청서(소정양식)와 사업자등록증 사본(JPG 파일) ․기타 특허, 품질인증, 훈·포상 등 각종 증빙자료 | ||
+ | |||
+ | ===배본사 시스템 및 총판의 차이=== | ||
+ | |||
+ | http://blog.daum.net/nabyboy/39 | ||
+ | |||
+ | <시베리아인 환자>에서 작가를 시작하는 소감을 썼지만, | ||
+ | 소설가란 내가 할 수 없는 일이고, 20대 초반까지는 그 가능성을 조금도 생각해보지 않은 계획이었다. | ||
+ | 본래, 예술쪽으로 나가려는 인생방향도 아니었지만, 영화를 꿈꾸며 영화연출을 하고 싶었고, 필름카메라 촬영을 배우려 다니며 단편영화도 찍었었다. | ||
+ | 그러다가 시나리오를 쓰게 되고, 또 문학작가에 현재는 가장 큰 비중을 두고 있으니, 사람은 자신의 가능성(내가 시작할 수 있는 일)을 제한해두면 안 되는 것 같다. 영화를 마음먹으면서 소설가는 생각하지 않았고, 소설을 쓰면서는 영화를 만드는 것, 즉 연출 쪽은 아예 계획을 접었지만, 지금은 다시 독립영화가 되더라도 미래에 내 영화를 꼭 만들어볼 생각이다. | ||
+ | 인생의 방향은 폭넓게 보고, 내 꿈이나, 현재 나와 관련한 유사한 일이라면 그들 세계를 조금씩 파악해두는 것이 좋다고 본다. | ||
+ | 시나리오작가에서 소설가가 되는 것은 큰 전환도 아니고, 나는 <스토리소설>이라는 영화적인 문학창작이 새로운 창작문화로서 기틀을 다질 것이라고 생각하니, 소설... 그리고 출판에 관련한 이야기도 읽어보면 괜찮다. | ||
+ | 작은 정보라도 있으면 나중에 막상 그 일을 할 때 큰 도움이 되지만, 아니면 하나하나 배우더라도 모르고, 빠지는 부분이 생기게 된다. | ||
+ | 1인출판 네이버카페 <꿈꾸는 책공장>이 있어 큰 도움을 받는데, 나의 경험을 쓰며 <열린문학연대>에서 창작을 함께할 분들을 모시고자 하니, 관심 있으신 분들 읽어주시면 좋겠다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <배본사 없이 하는 물류운영체계 (열린문학연대)> | ||
+ | http://cafe.naver.com/bookfactory/30112 | ||
+ | |||
+ | <꿈꾸는 책공장>에서 무수한 글을 탐독하며 | ||
+ | 출판전략을 짜던 제가 출판사등록, 사업자등록, ISBN발급, 인쇄, 공급계약까지 무사히 마치고 | ||
+ | 드디어 1인출판의 첫 책을 냈습니다. | ||
+ | 금요일에 영풍문고 종로점과 강남점(센트럴파크)에 <신의 프로그램> 책 입고까지 마쳤는데, | ||
+ | 이번 주말에 전시가 될지 다음주에 전시가 될지는 모르겠지만, | ||
+ | 오프라인 - 영풍문고(종로, 강남) | ||
+ | 온라인 - G마켓도서 (판매예정)로 대략적인 시장창구는 열었습니다. | ||
+ | |||
+ | 저희 카페에 출판에 도움되는 좋은 글이 많아 찾아보면 나오는 내용이겠지만, | ||
+ | 조그만 경험담 겸 배본사 없이 물류운영하는 경우의 제 예를 들어 | ||
+ | 글을 조금 써보겠습니다. | ||
+ | |||
+ | 우선, '책 배본사'란 물류운영센터라고 생각하시면 되겠습니다. | ||
+ | '총판'과 업무가 겹치는 부분이 있어 저도 잘 몰랐는데, | ||
+ | 총판은 각 서점과의 공급계약을 대행하여 물류운영 하는 곳이고, | ||
+ | 배본사는 그냥 물류창고 대행역할입니다. 즉, 각 서점과의 공급계약은 출판사가 직접 하러 다녀야 합니다. | ||
+ | 그리고 총판에서 배본사(물류창고)를 따로 쓰는 경우도 있으니 | ||
+ | 총판인지, 순수 배본사의 역할만 하는지, 그리고 총 물류부담비가 얼마인지(합산의 경우) 파악하는 것이 필요합니다. | ||
+ | 보통, 배본사의 기본사용료가 월 2-30만원 된다고 합니다. | ||
+ | 즉 1년에 2-300만원이 고정적인 물류비용으로 나간다고 보면 되는데, | ||
+ | 출판사에서 이 계산을 잘해야 합니다. | ||
+ | 책이란 한두 달 물류운영하고 뺄 게 아니니까, 자기책의 수익구조가 그만큼 되는지 | ||
+ | 경제성을 파악하는게 필요한것 같습니다. | ||
+ | 그래서 저는 출판사 규모가 될 때까지는 물류없이 운영하는 방식을 택했는데, | ||
+ | 여기에 정보가 되는 소소한 이야기들입니다. | ||
+ | |||
+ | 공급계약을 다니며 알아본 결과, | ||
+ | * 인터파크, 예스24 - 파주물류에서 책이 직접 나갑니다. | ||
+ | * 교보문고 - 온,온프라인 모두 파주물류에서 책이 직접 나갑니다. | ||
+ | * 반디앤루니스 - 온라인은 파주물류에서 책이 나가고, 서점은 직접배본 합니다. | ||
+ | 단, 서울 7개지점에 책을 넣어주어야 합니다. | ||
+ | * 영풍문고 - 온라인은 알라딘과 연계해서 운영하며 | ||
+ | 서점은 직접배본 합니다. 서울 종로점, 강남점만 선택배본 할 수 있습니다. | ||
+ | * G마켓도서 - 판매자 출고방식으로 직배송 가능합니다. | ||
+ | |||
+ | 여기서 '책배본'이란 물류유통을 담당할 수 있으면 모두 가능합니다. | ||
+ | 즉 배본사를 이용하지 않더라도 책이 출고되는 곳으로 매일 책을 날라다 줄수 있으면 됩니다. | ||
+ | 저희 카페 어떤 분께서 파주물류까지 차를 몰고 직접배본 하신다는 글을 읽었는데, | ||
+ | 파주물류에 매일 책을 공급할수 있으면, 위의 모든 곳에 출판사 직배가 가능합니다. | ||
+ | 하지만 현실적으로 이게 어려운 것이 | ||
+ | 초기물량 후에는 1-2권씩 주문이 들어오기 때문에 직배하는 비용이 | ||
+ | 물류를 쓰는 비용보다 더 나올수 있다는 사실입니다. | ||
+ | 즉 전국서점에 책을 팔고 싶으면 배본사를 이용해야 하고, 또 각서점과 자체적인 공급계약이 돼있는 총판을 통해야 빠지는 곳이 없이 책공급이 가능합니다. | ||
+ | 하지만 경제성이 파악되지 않은 문제는... 저는 일단 유보하기로 했습니다. | ||
+ | 문학출판은 문단권력이 시장에 개입하고 있어 책의 배본과 시장성이 별 무효하게 작용합니다. | ||
+ | 제가 지난해에 총판과 연계된 기존출판사에서 책을 3권이나 냈는데, | ||
+ | 등단구조와 관련한 문학의 전체시스템이 형성되지 못하는 한 | ||
+ | 문단권력 밖의 문학책에 대한 정당한 참여,평가 과정이 이뤄질 수 없다는 사실을 다시 확인했습니다. | ||
+ | 그래서 '열린문학운동'을 하는 목적이 | ||
+ | 모든 작가들의 문학참여, 평가구조에 대한 문학사회적인 시스템을 이루는데 있으며, | ||
+ | 이 과제를 제가 구축할 것이 아니라 한국문단에 의한 자기사회 책임구조에서 형성시키려고 노력하고 있습니다. | ||
+ | 그러나 한국문단의 윤리의식 바닥적인 행태로 볼때 | ||
+ | 그들 자체적인 각성과 개혁을 끌어내기는 어려울 것 같고, | ||
+ | 정부기관과 한국사회에서의 문학사회적인 개혁노력으로 '열린문학시스템'을 형성시키려는 계획을 가집니다. | ||
+ | |||
+ | 그때까지 자비출판 형식의 저항적 문학출판활동을 함께 해나갈 것인데, | ||
+ | 말씀드렸듯, 문학은 정당한 시장구조가 형성되지 않으면 배본과 시장적용이 별 상관없는 세계가 되므로 | ||
+ | 문학의 유통발굴체계(열린문학시스템)를 도모하며 | ||
+ | 자비출판연대의 참여작가 폭을 널려나갈 계획입니다. | ||
+ | 연대를 통한다면, 공동물류비를 계산해보니까 | ||
+ | 5명 이상이 연대자비출판을 하면 월 물류기본비를 5만원 이하에서 부담할 수 있고, | ||
+ | 대중들의 문학시장 참여에 대한 그런 이상으로써 | ||
+ | 정부기관에 요청하는 열린문학적 요청은 '공동물류비'를 지원받는 것입니다. | ||
+ | '열린문학시스템'의 뜻은 한국문학 전체출판사가 대중작가들과 연계하는 | ||
+ | 자생적인 출판구조를 만드는데 있지만, | ||
+ | (즉, 궁극에는 물류비조차 지원받지 않습니다. | ||
+ | 문학의 문제는 작품의 물류배본적 문제가 아니라, 문학시장 형성과 작품 발굴체계의 문학시스템적인 부조리와 문단권력폐해를 타파하는 문제니까요) | ||
+ | 한국문단에서 은폐 유기시키는, 따라서 그들의 지배구조에 핍박받는 대중문학창작의 | ||
+ | '열린문학'에 대한 정당한 참여구조를 우선 만들어가야 합니다. | ||
+ | 그를 위해 정부기관의 대중문학창작 지원을 통한 | ||
+ | 연대적 배본과 새로운 대중문학시장을 구축하는 것이 | ||
+ | 열린문학연대가 꿈꾸는 1차적인 목표입니다. | ||
=전자책= | =전자책= | ||
28번째 줄: | 184번째 줄: | ||
정부지원정책으로 전자책을 지원 중이다. 전자출판시장에 대한 연구 자료 제공하고 있으니 제대로 읽고 파악 필요. | 정부지원정책으로 전자책을 지원 중이다. 전자출판시장에 대한 연구 자료 제공하고 있으니 제대로 읽고 파악 필요. | ||
디지털교과서 주목 | 디지털교과서 주목 | ||
+ | |||
+ | ==전자책 시장의 현황 및 전망== | ||
+ | *20120327 기업들이 전자책에 관심을 기울이는 이유는 콘텐츠 확보가 단말기 사업의 성패에 직접적인 영향을 끼치는 것으로 판단했기 때문이다. 스마트폰과 태블릿 등 모바일 단말기가 인기를 끌면서, 콘텐츠 생태계 확보가 기업들의 사활을 결정할 핵심 사업으로 여겨지는 분위기다. 애플이 앱스토어, 아이튠즈, 아이북스 등 콘텐츠 생태계를 앞세워 아이폰과 아이패드를 수천만대씩 팔아치운 것도 국내 대기업들이 전자책에 관심을 기울이게 된 이유다. 국내서도 잘 만든 스마트폰과 태블릿이 나왔지만, 사용자들은 "단말기서 볼만한 콘텐츠가 없다"는 반응은 기업들을 움직이게 만들었다. | ||
+ | |||
+ | *20120329 국내 전자책 시장의 가장 큰 문제는 폐쇄적인 콘텐츠 유통이다. 예컨대 전자책 유통업체나 단말기마다 적용하는 디지털저작권관리기술(DRM)이 달라 한 번 구매한 콘텐츠를 다른 전차책 프로그램이나 기기를 통해서는 볼 수 없었다. | ||
+ | |||
+ | *20120508 유통사에는 유리하지만 출판사에게는 불리할 수 있다. 콘텐츠 사업의 특성이므로 유통구조에 신경써야 한다. 전자책은 몇년전부터 미래의 출판으로 기대되면서 ‘전자책 원년’이라는 말이 꾸준히 있었지만 그동안 지지부진한 모습에서 탈피하지 못했다. 그러나 올해는 전자책 시장의 분위기가 급변하면서 비로소 ‘전자책 원년’이라는 말이 실감날만큼 큰 변화가 속속 발생하고 있다.한국출판연구소가 최근 국내 출판계 전자책 출판사업 현황을 조사한 결과 응답한 504개 출판사 중 70개사만이 전자책을 내 본 적이 있다고 대답했다. 겨우 14%에 불과한 셈이다. 또 출판사가 전자책 시장에 본격적으로 나서지 못하는 이유는 전자책 시장 주도권이 유통업체로 넘어가면서 출판사가 주도적으로 콘텐츠를 제작할 수 없는 환경도 한 몫 한다. 현재 대다수의 출판사가 종이책을 전자책화할 자체 인력이나 기술 등을 갖추지 못하고 있다. 이 때문에 교보문고와 같은 유통업체와 협력해 전자책을 만든다. 판매 수익은 출판사와 유통업체가 나눠 갖는데, 수익 배분 비율은 업체마다 6(출판사)대 4(유통업체)에서 8대2까지 다양하다. 출판사들은 여러 유통사와 따로따로 계약을 맺고 콘텐츠를 넘겨줘야 하고, 유통사마다 다른 검수 조건을 내부 인력으로 일일이 맞추기도 어려워 전자책을 시큰둥하게 보고 있다. 이밖에 정산 과정도 불투명해 불만이 크다. | ||
==현존하는 전자책 유통판로== | ==현존하는 전자책 유통판로== | ||
+ | ===조아라닷컴=== | ||
+ | *20120508 전자책 전문 유통 사이트 조아라닷컴의 작년 매출은 15억원 수준이다. 2010년 4억원에서 1년 만에 네 배 가까이 수직상승했다. 올해 1분기 매출은 10억원을 조금 밑돈다. 이 추세라면 올해 예상 매출은 40억원을 웃돈다. 조아라닷컴의 성장 원인은 안정적 독자를 확보했기 때문이다. 일정 금액을 지불하고 전자책을 보는 정액제가 자리 잡았다. 조아라닷컴은 “현재 매월 정액제 결제 고객은 2만명에 이른다”며 “비정기적으로 요금을 내는 고객도 1만명 이상”이라고 밝혔다. 이 회사는 판타지나 로맨스 등 장르소설 작가의 등용문이다. 조아라닷컴 인기작가 대열에 오르면 월수입은 400만원을 웃돈다. 이 회사는 장르소설 공모전을 개최해 신인작가 발굴에 나섰다. 좋은 전자책이 매출로 이어지는 선순환구조를 만들려는 청사진이다. | ||
− | === | + | ===교보문고=== |
− | + | *20120502 대형 서점의 대명사 교보문고도 전자책이 효자 노릇을 서서히 하고 있다. 이 회사 전자책 매출은 2010년 70억원에서 2011년 120억원으로 늘었다. 70% 이상 성장한 금액이다. 올해(2012년) 1분기는 40억원에 가깝다. 교보문고는 “삼성전자 스마트폰 갤럭시 시리즈에 교보문고 전자책 앱이 들어가면서 매출 증가 효과가 두드러졌다”고 밝혔다. 교보문고 전자책 매출은 올해 150억원 돌파가 무난해 보인다. | |
− | 전자책 | ||
− | + | *20120508 또한 현재 전자책 시장에서 가장 영향력이 큰 업체 중 하나인 교보문고측은 “현재 전자책 매출은 월 12억원선이며 지난해 전자책 시장규모는 400억원대였지만 올해는 600억원으로 전망하고 있다”고 시장 전망을 밝게 보고 있다. | |
− | + | *20120327 27일 관련 업계에 따르면 올해 들어 교보문고의 전자책 매출액은 월 12억원 규모로 성장했다. 오프라인 서점이라 든든한 회원을 기반으로 갖고 있다. 교보문고는 지난해 연말부터 베스트셀러를 집중적으로 전자책화 하는데 공을 들였다. 이 회사 관계자는 "연말 기준, 종이책 베스트셀러 10권 중 절반 이상이 전자책으로 함께 발행되고 있다"고 설명했다. 아울러 '펍플'이란 전자책 제작 플랫폼을 공급, 자체 콘텐츠 육성에도 관심을 보였다. | |
− | + | *20120329 교보문고가 아이리버와 함께 지난 1월 내놓은 저가형 전자책 단말기 ‘스토리K’는 출시 한 달 만에 1만대 이상 팔렸다. | |
− | |||
− | + | ===인터파크=== | |
+ | *20120502 인터파크도 마찬가지다. 2010년 대비 2011년 성장률은 800%에 달한다. 올해 1분기 매출 성장률은 전년 동기 대비 300%다. 인터파크 관계자는 “구체적인 매출액을 말할 수 없지만 크게 성장하고 있다는 사실은 분명하다”고 설명했다. | ||
− | + | ===NHN=== | |
+ | *20120508 네이버로 대표되는 NHN은 지난달 16일 네이버북스 안드로이드 응용프로그램(앱)을 판올림하며 전자책 서비스를 시작한다고 밝혔다. NHN은 그 동안 단행본 서비스를 하지 않았었으나 지난달 13일을 기해 단행본 서비스도 본격적으로 시작했다. NHN은 단행본 서비스를 시작하며 교보문고, 한국출판콘텐츠(KPC), 예스24, 민음사, 바로북 등과 계약을 맺었다. 이 중 출판사는 민음사 한 곳 뿐이며, 다른 출판사 책은 전자책 서점과 중간 유통상인 KPC를 통해 서비스 한다. NHN은 “유통사와는 B2B2C로 계약한 상태이며, 교보문고와 KPC를 통해 랜덤하우스, 문학동네, 김영사, 웅진씽크빅, 열린책들 등 1200여곳 출판사의 책을 받는다 베스트셀러는 물론 중소출판사의 콘텐츠까지 점차 확대해 특가도서 이벤트도 출시 이후 지속적으로 운영할 계획”이라고 밝혔다. 현재 네이버는 인터넷 검색시장의 70%를 차지하고 있어 전자책 시장으로의 진출이 관련 업계에서는 촉각을 곤두세우고 있다. | ||
− | + | *201200329 국내 전자책 시장의 가장 큰 문제는 폐쇄적인 콘텐츠 유통이다. 예컨대 전자책 유통업체나 단말기마다 적용하는 디지털저작권관리기술(DRM)이 달라 한 번 구매한 콘텐츠를 다른 전차책 프로그램이나 기기를 통해서는 볼 수 없었다.반면 네이버북스는 대부분의 모바일 기기에서 볼 수 있는 전자책을 제공할 예정이다. 안드로이드 OS를 적용한 단말기라면 스마트폰이나 태블릿PC 등을 가리지 않는다는 것이 장점이다. 네이버의 등장에 관련 업계가 긴장하는 이유다.전자책 업계에서는 NHN이 호환성 높은 전자책을 내놓으면 그동안 더디게 성장해온 전자책 시장이 급성장할 수 있을 것이라는 기대도 있다. 한국출판콘텐츠의 정형선 사업팀장은 “전자책 내용이 동일하면 다양한 단말기에서 사용할 수 있고 이용자가 많은 NHN 같은 업체가 유리하다”며 “전자책을 모르는 사람도 많아 시장이 활발하지 못했는데 NHN이 이 시장에 진출하면 국내 전자책 산업이 활기를 띨 수도 있을 것”이라고 말했다. | |
− | |||
− | ==== | + | ===오도독=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *20120327 신세계I&C는 지난해 8월, 전자책 플랫폼 개발 우선협상대상자를 선정하고 네오럭스 콘텐츠를 인수하는 등 유통업체로서는 발 빠르게 전자책 시장을 준비해왔다. 이 회사 측은 당시 "유통 본연의 역할은 좋은 콘텐츠나 상품을 소비자에 소개하는 것"이라며 "콘텐츠 업체와 윈윈하는 새로운 서비스를 구축하는 것이 목표"라고 시장 진출의 의의를 설명하기도 했다. | ||
− | + | *20120409 유통공룡 신세계, 전자책도 '오도독' /신세계아이앤씨는 이르면 오는 16일 전자책 플랫폼 '오도독'을 공개한다. 지난해 8월경, 전자책 사업을 시작하겠다는 의사를 밝힌 후 주요 출판사 및 유통업체들과 콘텐츠 제휴 협력을 확대하는 데 공을 들여 왔다.전자책 브랜드 이름은 '오도독'으로 확정했다. 오도독(Oh Do 讀)은 'Oh'라는 감탄사와 '하다'라는 뜻의 영어 동사 'DO'에 읽는다는 의미의 한자어 '독(讀)'을 합친 합성어다. 여기에 오도독이 맛있는 음식을 씹을 때 나는 소리라는 점을 감안, "오감을 자극하는 독서"라는 뜻을 강조했다.경쟁 무기는 이마트몰, 신세계몰 등 계열사의 온라인 유통채널이다. 그룹사 온라인 서비스로 전자책 입점 서비스를 단계적으로 준비하면서 기존 온라인몰 사용자를 대거 흡수하겠다는 전략이다. 신세계아이앤씨 관계자는 "안정적인 시스템을 정확하게 제공하기 위한 막바지 준비에 한창이다"라며 "공개날짜는 16일이 될 수 있으나, 베타 서비스를 시행할 경우 이보다 늦어질 수 있다"고 말했다. | |
− | + | ===와이투북스=== | |
+ | *20120409 원스톱 지식 쇼핑, 와이투북스/이달 말에는 영풍문고와 YBM시사가 합작해 개발한 '와이투북스'도 문을 연다. 서비스 출범을 앞두고 테스트가 한창인데, 전자책을 주력으로 종이책과 e러닝을 함께 아우르는 '원스톱 지식 쇼핑'을 제공하겠다는 게 목표다. 플랫폼 이름인 '와이투북스'는 합작사의 이름과 같다. 기본적으로 YBM시사에서 만든 어학서적 콘텐츠에 영풍문고를 통한 종이책, 한국이퍼브의 전자책 콘텐츠를 한 서비스에서 모두 판매한다는 계획이다.아울러 차별화된 서비스로 '통합뷰어'를 앞세웠다. 보통 앱북과 만화, e펍 뷰어를 별도로 제공하는데 비해 와이투북스는 이 모든 콘텐츠를 하나의 뷰어에서 볼 수 있도록 준비했다.구글 안드로이드와 애플 iOS를 이용하는 단말기서 서비스를 이용할 수 있게 했다. 전용 단말기 출시는 향후 서비스 확대 과정에서 고려해 보겠다고 회사측은 설명했다.이달 말 서비스 출범 직후엔 약 2만여종의 콘텐츠가 와이투북스를 통해 판매될 예정이다. 이후 KPC를 비롯, 출판사들과 직거래를 통해 콘텐츠를 확충해 간다는 전략이다.와이투북스 관계자는 "YBM도 10년전부터 전자책을 준비해왔고 영풍문고도 한국이퍼브를 통해 전자책에 투자해온 만큼, 본격적으로 이 시장에 대응해보기로 한 것"이라며 "특정 분야가 아닌 책과 관련한 전 분야를 모두 아우르는 종합 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다. | ||
− | + | ===E-KPC=== | |
+ | *20120508 하지만 정작 출판 콘텐츠 시장의 주역인 출판사 쪽은 조용한 편이다. 출판사 쪽이 무덤덤한 이유는 첫째, 기대 수익이 낮기 때문이다. 한국출판연구소가 최근 국내 출판계 전자책 출판사업 현황을 조사한 결과 응답한 504개 출판사 중 70개사만이 전자책을 내 본 적이 있다고 대답했다. 겨우 14%에 불과한 셈이다. 또 출판사가 전자책 시장에 본격적으로 나서지 못하는 이유는 전자책 시장 주도권이 유통업체로 넘어가면서 출판사가 주도적으로 콘텐츠를 제작할 수 없는 환경도 한 몫 한다. 현재 대다수의 출판사가 종이책을 전자책화할 자체 인력이나 기술 등을 갖추지 못하고 있다. 이 때문에 교보문고와 같은 유통업체와 협력해 전자책을 만든다. 판매 수익은 출판사와 유통업체가 나눠 갖는데, 수익 배분 비율은 업체마다 6(출판사)대 4(유통업체)에서 8대2까지 다양하다. 출판사들은 여러 유통사와 따로따로 계약을 맺고 콘텐츠를 넘겨줘야 하고, 유통사마다 다른 검수 조건을 내부 인력으로 일일이 맞추기도 어려워 전자책을 시큰둥하게 보고 있다. 이밖에 정산 과정도 불투명해 불만이 크다. | ||
+ | *20120508 이에 따라 출판사들은 최근 문학동네, 창비, 민음사 등 300여개의 주요 출판사가 주주사 및 제휴사로 참여해 한국출판컨텐츠(e-KPC)를 만들어 대응 움직임을 보이고 있다. 이들 전자책을 출시하는 출판사들의 당면 목표는 영화·음악계의 전철을 밟지 않는 것이다. 기존엔 출판사가 종이책 파일을 통째로 유통사에 넘기면 유통사가 직접 전자책을 제작해 파일 유출, 완성도 저하 등의 문제가 있었으나, KPC는 앞으로 출판사가 직접 전자책을 만들어 이 같은 문제점을 고칠 계획이라고 밝혔다. | ||
− | + | ===LG 리더스=== | |
− | + | *20120327 LG전자는 올해 전자책 가독성을 강조한 신형 스마트폰 '옵티머스 뷰'를 발표하며 콘텐츠 장터인 'LG 리더스'를 공개했다. 애플 아이북스처럼, 원하는 출판사나 작가들이 참여해 자신의 콘텐츠를 소비자들에 직접 판매하는 형태다.이 회사 관계자는 "아직까지는 전자책 플랫폼을 처음 선보인 정도"라며 "향후 스마트폰에서 소비자들이 원하는 콘텐츠를 구매해 볼 수 있는 장터가 되기를 기대한다"고 말했다 | |
− | + | *20120329 LG유플러스도 1월 ‘유플러스 북마켓’ 서비스를 시작했다 | |
+ | ===SK 플래닛=== | ||
+ | *20120327 SK플래닛은 이통사 중 가장 열성적으로 전자책에 역량을 투입했다. '멜론'이란 서비스를 도입, 음원시장서 절대적인 강자로 자리매김한 경험을 갖고 있기에 그 누구보다 콘텐츠 확보의 중요성을 먼저 실감하고 행동으로 옮겼다는 평가다.SK플래닛 김종선 부장은 "전자책 사업은 멜론과는 성격이 다르지만, 회사 내 역량을 투입하고 있는 부분"이라며 "올해는 지난해보다 2배 성장을 목표로 하고 있다"고 말했다. | ||
− | + | *20120327 SK플래닛이 운영하는 '티(T)스토어' 역시 월 7억원의 매출을 올리며 세를 불리고 있다. 이동통신사 가입자라는 든든한 회원을 기반으로 갖고 있다. | |
− | + | ===삼성전자=== | |
+ | *20120327 삼성전자 역시 지난해 리더스허브, 올해 러닝허브 등 관련 플랫폼을 잇달아 선보이며 전자책 시장에 역량을 기울이고 있다. 갤럭시탭, 갤럭시 노트 등 단말기서 활용할 수 있는 콘텐츠를 가능한 많이 확보하겠다는 의지다. 지난해 10월에는 국내 대형 출판사인 위즈덤하우스와 손잡고 '디지털 문학상'을 창설, 자체 콘텐츠도 육성할 계획을 밝혔다. 삼성전자 관계자는 "러닝허브는 34개 교육 콘텐츠와 1만2천여개 유무료 콘텐츠를 제공하고 있다"며 "삼성전자는 소비자, 교육관련업체, 출판사들이 모두 참여해 서로 윈윈할 수 있도록 러닝허브를 발전시켜 나갈 계획"이라고 말했다. | ||
